PIONEER SPH-C10BT SMARTPHONE RECEIVER BT ANDROID-IPHONE USB OTO TEYP
8.500,00 TL
PIONEER SPH-C10BT SMARTPHONE RECEIVER BT ANDROID-IPHONE USB OTO TEYP
ANA ÖZELLİKLER
| BLUETOOTH | VAR |
| PIONEER SMART SYNC UYGULAMASI | IPHONE / ANDROID |
| ARKA PARK SENSÖRÜ GİRİŞİ | VAR |
| MECHAFREE | VAR |
| HIRSIZLIK ÖNLEME SÖKÜLEBİLİR PANELİ | VAR |
| ÇALDIKLARI | USB İLE; MP3, WMA, WAV, FLACV VE AAC SES DOSYALARI |
| KURULUM TÜRÜ | 1-DIN |
| AKSESUARLAR | 1 HARİCİ BLUETOOTH MİKROFON ÖN PANEL İÇİN KORUYUCU KILIF |
| MENÜ DİLLERİ | İNGİLİZCE / RUSÇA |
SES
| 13 BANTLI GRAFİK EKOLAYZERİ | VAR |
| FLAC | VAR |
| MOSFET 50 W X 4 AMPLİFİKATÖRÜ | VAR |
| YÜKSEK GEÇİŞ FİLTRESİ | VAR |
| DÜŞÜK GEÇİŞ FİLTRESİ | VAR |
| DIRECT SUB DRIVE | VAR |
| SUBWOOFER KONTROLÜ | VAR |
| RCA ÖN- ÇIKIŞLARI | 2.(ÖN, ARKA VEYA SUBWOOFER) |
| ADVANCED SOUND RETRIEVER | VAR |
| ADVANCED SOUND RETRIEVER AIR | VAR |
BLUETOOTH
| SES ALGILAMASI | VAR |
| AHİZESİZ ARAMA | VAR |
| MÜZİK AKIŞI | VAR |
| EK BLUETOOTH ÖZELLİKLERİ |
|
TUNER ÖZELLİKLERİ
| RADİO DATA SYSTEM | VAR |
| PTY ARAMA | VAR |
| EN İYİ İSTASYONLAR HAFIZASI | VAR |
| TRAFİK ANONSU | VAR |
| OTOMATİK ALTERNATİF FREKANS ARAMA | VAR |
| OTOMATİK / MANUEL FREKANS ARAMA | VAR |
EKRAN ÖZELLİKLERİ
| KİRİL DİLİ KARAKTERLERİNİ GÖSTERİR. | VAR |
| AYDINLATMA EFEKTLERİ | VAR |
| AYDINLATMA ÇİZGİSİ | VAR |
| AYDINLATMA ZAMANLAYICISI | VAR |
| PARLAKLIK KONTROLÜ | 10 ADIM |
| EKRAN AYDINLATMADI | GENİŞ AÇILI VA LCD EKRAN |
| UZAKTAN KABLOLU HAZIR | VAR |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!